スワップポイント一覧

スワップポイントは、基本的に2国間の通貨の金利差によって発生する金利差調整分のことをいいます。
外国為替証拠金取引ではポジションを翌営業日に繰り越す際に通貨間の金利差等を調整するため、未決済のポジションについてはスワップポイントの受け払いが発生します。

通常は、金利が高いほうの通貨を買い持ちした場合、または低いほうの通貨を売り持ちした場合は受取り、逆の場合は支払いとなります。

また、貴金属の場合はその貸し借りを行う貴金属リース市場というものがあり、ここではリースレートと呼ばれる賃貸借料が発生します。貴金属証拠金取引では、リースレートと通貨の金利の差によりスワップポイントが発生します。

サクソバンクFX証券では、スワップポイントの受払いは取引証拠金と合算されて口座残高に反映されます。

表の見方

・この表は既に取引口座へ反映されたスワップポイントの概算値を掲載しており、予定を示すものではありません。右上の日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。

・「決済日」は取引日(新規約定日)に呼応したインターバンク市場の決済日を示します。

・「新決済日」は繰り延べ処理によって新たに設定された決済日を示します。

・「日数」はスワップポイントの計算日数を示しており、新決済日が決済日の翌日であれば“1”、土日を挟む場合は通常“3”となります。

・「売り」「買い」は1万通貨単位当り(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。

・スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

・スワップポイントがゼロだった銘柄は掲載されません。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はカスタマーサポートまでお問い合せください。

2012 年 2 月 21 日

通貨種類 日本語名称 日数 決済日 新決済日 売り 買い
A            
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 1 2/22 2/23 -83 75
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 1 2/22 2/23 -106 97
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 1 2/22 2/23 -95 83
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -108 95
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 1 2/22 2/23 -102 96
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 1 2/22 2/23 -94 86
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 53 -83
AUDJPY 豪ドル/円 1 2/22 2/23 -107 99
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 1 2/22 2/23 -28 5
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 -64 57
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 1 2/22 2/23 -39 29
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 -14 -4
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 -62 55
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -108 91
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 1 2/22 2/23 67 -115
AUDUSD 豪ドル/米ドル 1 2/22 2/23 -100 94
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 1 2/22 2/23 18 -31
C            
CADCHF カナダドル/スイスフラン 1 2/22 2/23 -24 17
CADJPY カナダドル/円 1 2/22 2/23 -23 19
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 1 2/22 2/23 48 -69
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 15 -21
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 63 -78
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 18 -23
CADTRY カナダドル/トルコリラ 1 2/21 2/22 139 -182
CADUSD カナダドル/米ドル 1 2/21 2/22 -18 14
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 1 2/22 2/23 100 -108
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 1 2/22 2/23 7 -19
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -5 -7
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 159 -190
CHFJPY スイスフラン/円 1 2/22 2/23 -4 -3
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 1 2/22 2/23 75 -99
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 39 -46
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 90 -108
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 41 -48
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -6 -11
CHFTRY スイスフラン/トルコリラ 1 2/22 2/23 173 -222
CHFUSD スイスフラン/米ドル 1 2/22 2/23 2 -8
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 1 2/22 2/23 122 -135
CZKPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 4 -5
D            
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 1 2/22 2/23 1 -4
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 26 -32
DKKJPY デンマーククローネ/円 1 2/22 2/23 -1 -1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 15 -18
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -1 -2
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 1 2/22 2/23 20 -23
E            
EURAUD ユーロ/豪ドル 1 2/22 2/23 118 -125
EURCAD ユーロ/カナダドル 1 2/22 2/23 20 -26
EURCHF ユーロ/スイスフラン 1 2/22 2/23 -7 0
EURCZK ユーロ/チェココルナ 1 2/22 2/23 6 -17
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -9 -3
EURGBP ユーロ/英ポンド 1 2/22 2/23 7 -13
EURHKD ユーロ/香港ドル 1 2/22 2/23 -3 -4
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 189 -223
EURJPY ユーロ/円 1 2/22 2/23 -8 2
EURLTL ユーロ/リトアニアリタス 1 2/22 2/23 -3 -17
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 1 2/22 2/23 88 -113
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 44 -49
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 1 2/22 2/23 74 -84
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 106 -125
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 1 2/22 2/23 21 -72
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 2 2/22 2/24 222 -285
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 47 -52
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -10 -7
EURTRY ユーロ/トルコリラ 1 2/22 2/23 207 -262
EURUSD ユーロ/米ドル 1 2/22 2/23 0 -4
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 1 2/22 2/23 144 -157
G            
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 1 2/22 2/23 128 -139
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 1 2/22 2/23 12 -20
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 1 2/22 2/23 -21 11
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 1 2/22 2/23 -5 -9
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -24 7
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 1 2/22 2/23 -15 7
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 213 -256
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 1 2/22 2/23 17 -78
GBPJPY 英ポンド/円 1 2/22 2/23 -22 14
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 1 2/22 2/23 88 -125
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 40 -48
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 1 2/22 2/23 76 -89
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 114 -138
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 44 -52
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -24 2
GBPTRY 英ポンド/トルコリラ 1 2/22 2/23 234 -302
GBPUSD 英ポンド/米ドル 1 2/22 2/23 -12 7
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 1 2/22 2/23 160 -178
H            
HKDJPY 香港ドル/円 1 2/22 2/23 0 0
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 1 2/22 2/23 0 0
J            
JPYDKK 円/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 0 -1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 1 -1
JPYUSD 円/米ドル 1 2/22 2/23 1 -1
M            
MXNJPY メキシコペソ/円 1 2/22 2/23 -8 5
N            
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -7 5
NOKJPY ノルウェークローネ/円 1 2/22 2/23 -7 6
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 0 -1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 1 2/22 2/23 -6 5
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 1 2/22 2/23 23 -32
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 1 2/22 2/23 -39 31
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 1 2/22 2/23 -56 48
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 1 2/22 2/23 -48 37
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -58 46
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 1 2/22 2/23 -53 47
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 1 2/22 2/23 -46 40
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 68 -93
NZDJPY ニュージーランドドル/円 1 2/22 2/23 -57 50
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 1 2/22 2/23 4 -24
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 -24 17
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 16 -31
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 -22 15
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -58 43
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 1 2/22 2/23 79 -118
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 1 2/22 2/23 -52 46
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 1 2/22 2/23 40 -52
P            
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -31 25
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 16 -28
PLNJPY ポーランドズロチ/円 1 2/22 2/23 -31 26
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 -18 13
S            
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -6 5
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 1 2/22 2/23 -6 5
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 0 -1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 7 -9
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 1 2/22 2/23 -5 -7
SGDJPY シンガポールドル/円 1 2/22 2/23 -8 -4
T            
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -117 89
TRYJPY トルコリラ/円 1 2/22 2/23 -117 91
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 1 2/22 2/23 -49 21
U            
USDAED 米ドル/アラブディルハム 1 2/22 2/23 -3 -20
USDBHD 米ドル/バーレ-ンディナール 1 2/22 2/23 -3 -48
USDCAD 米ドル/カナダドル 1 2/21 2/22 15 -19
USDCHF 米ドル/スイスフラン 1 2/22 2/23 -6 1
USDCNH 米ドル/人民元 1 2/22 2/23 5 -25
USDCZK 米ドル/チェココルナ 1 2/22 2/23 4 -12
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 1 2/22 2/23 -8 -1
USDHKD 米ドル/香港ドル 1 2/22 2/23 -3 -2
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 1 2/22 2/23 142 -167
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 1 2/22 2/23 18 -55
USDJOD 米ドル/ヨルダンディナール 1 2/22 2/23 -3 -59
USDJPY 米ドル/円 1 2/22 2/23 -7 2
USDKWD 米ドル/クェートディナール 1 2/22 2/23 -3 -43
USDLTL 米ドル/リトアニアリタス 1 2/22 2/23 -3 -12
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 1 2/22 2/23 65 -84
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 1 2/22 2/23 32 -36
USDOMR 米ドル/オマーンリアル 1 2/22 2/23 -3 -43
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 1 2/22 2/23 79 -93
USDQAR 米ドル/カタールリヤル 1 2/22 2/23 -3 -15
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 1 2/22 2/23 15 -53
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 1 2/21 2/22 83 -107
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 1 2/22 2/23 -3 -3
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 1 2/22 2/23 35 -39
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 1 2/22 2/23 -8 -4
USDTRY 米ドル/トルコリラ 1 2/21 2/22 155 -197
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 1 2/22 2/23 108 -118
X            
XAGAUD 銀/豪ドル 1 2/22 2/23 30 -39
XAGEUR 銀/ユーロ 1 2/22 2/23 1 -7
XAGHKD 銀/香港ドル 1 2/22 2/23 0 -8
XAGJPY 銀/円 1 2/22 2/23 -1 -6
XAGUSD 銀/米ドル 1 2/22 2/23 1 -8
XAUAUD 金/豪ドル 1 2/22 2/23 1621 -1884
XAUEUR 金/ユーロ 1 2/22 2/23 62 -278
XAUHKD 金/香港ドル 1 2/22 2/23 31 -301
XAUJPY 金/円 1 2/22 2/23 -12 -215
XAUUSD 金/米ドル 1 2/22 2/23 82 -294
Z            
ZARJPY 南アフリカランド/円 1 2/22 2/23 -17 14
  • 口座開設はこちらから
  • デモ口座開設はこちらから
  • お問い合わせフォーム
サクソバンクFX証券株式会社
〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可
加入団体:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00

平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。

  • ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は取引金額に対して1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
  • ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
  • ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。 ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。